Valeurs nutritionnelles | par 500ml (1drop) | par 100ml |
Valeur énergétique/énergie | 0 | 0 |
Lipides (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
- dont sucres (g) | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 |
Caféine (mg) | 90 mg par goutte / portion |
Contient 90 mg de caféine par portion (1 goutte). Ne convient pas aux personnes sensibles à la caféine, aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée de 200 mg ou 3 mg/kg de poids corporel au maximum, tenir hors de portée des enfants.