Valeurs nutritionnelles pour 100 ml | |
Valeur énergétique/énergie | 0 kJ / 0 kcal |
Lipides (g) | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 |
Glucides (g) | 0 |
- dont sucres (g) | 0 |
Protéines (g) | 0 |
Sel (g) | 0 |
Vitamine B6 | 0.25 mg | 15% NRV* |
Vitamine B9 | 31 µg | 15% NRV* |
Vitamine B12 | 0.37 µg | 15% NRV* |
*VNR % de la valeur nutritionnelle de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal)