Valeurs nutritionnelles | pour 100ml | pour 500ml (1 drop) |
Valeur énergétique/énergie | 0 kJ / 0 kcal | 0 |
Lipides (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
- dont sucres (g) | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0.02 | 0.1 |
pour 100ml | 1pour 500ml (1 drop) | |
Vitamine B6 | 0.05 mg (3% NRV*) | 0.25 mg (15% NRV*) |
Vitamine B9 | 6.2 µg (3% NRV*) | 31 µg (15% NRV*) |
Vitamine B12 | 0.074 µg (3% NRV*) | 0.37 µg (15% NRV*) |
*VNR % de la valeur nutritionnelle de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal)