Valeurs nutritives | pour 100ml | pour 500ml (1 drop) |
Valeur énergétique/énergie | 0 | 0 |
Matière grasse (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
- dont sucres (g) | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0.17 | 0.3 |
Vitamine C | 44.4 mg (55.5% NRV*) | 80 mg (100% NRV*) |
Vitamine E | 6.6 mg (55.5% NRV*) | 12 mg (100% NRV*) |
Cholin | 45.83 mg | 82.5 mg |
*NRV % de la valeur nutritionnelle de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal).