Goutte effervescente pour la préparation d'une boisson rafraîchissante au goût de fruit de la passion, avec des vitamines et un édulcorant.
Valeurs nutritives | par 100ml | par 500ml (1 drop) |
Valeur énergétique/énergie | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal |
Matière grasse (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
- dont sucres (g) | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0.02 | 0.1 |
Vitamine C | 2.4 mg (3% NRV*) | 12 mg (15% NRV*) |
Vitamine B6 | 0.04 mg (3% NRV*) | 0.21 mg (15% NRV*) |
Vitamine B9 | 6 µg (3% NRV*) | 30 µg 15% NRV*) |
Vitamine B12 | 0.076 µg (3% NRV*) | 0.38 µg (15% NRV*) |
*NRV % de la valeur nutritionnelle de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal).