Valeurs nutritives | par 100ml | par 500ml (1 drop) |
Valeur énergétique/énergie | 0 | 0 |
Matière grasse (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
- dont sucres (g) | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0.02 | 0.1 |
Vitamine C | 4.8 mg (6% NRV*) | 24 mg (30% NRV*) |
Zinc | 0.36 mg (3.6% NRV*) | 1.8 mg (18% NRV*) |
Biotine | 10 µg (25% NRV*) | 50 µg (100% NRV*) |
*NRV % de la valeur nutritionnelle de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal).