Valeurs nutritives | par 100ml | par 500ml (1drop) |
Valeur énergétique/énergie | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal |
Matière grasse (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
- dont sucres (g) | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0.02 | 0.1 |
En plus dans Energy dropz :
par 100ml | par 500ml | |
Caféine | 10 mg | 50 mg |