Goutte effervescente pour la préparation d'une boisson avec des vitamines
Valeurs nutritives | pro 500ml (1 drop) | pro 100ml |
Valeur énergétique/énergie | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal |
Matière grasse (g) | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
- dont sucre (g) | 0 | 0 |
Protéines (g)
| 0 | 0 |
Sel (g) | 0.1 | 0.02 |
Vitamine C | 68 mg (85% NRV*) | 13.6mg (17% NRV*) |
Vitamine D | 0.005 mg (100% NRV*) | 0.001 mg (20% NRV*) |
Zinc | 0.075 mg (18% NRV*) | 0.015 (3,6 % NRV*) |
*NRV % de la valeur nutritionnelle de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal).