Goutte effervescente pour la préparation d'une boisson rafraîchissante au goût de citron et de citron vert, avec des vitamines.
Informations nutritionelles | par 500ml (1 drop) | par 100ml |
Valeur énérgetique/énérgie | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal |
Graisse (g) | 0 | 0 |
-dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
- dont sucre (g) | 0 | 0 |
Protéine (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0.1 | 0.02 |
Vitamine C | 12 mg (15% NRV*) | 2.4 mg (3% NRV*) |
Vitamine B6 | 0.21 mg (15% NRV*) | 0.04 mg (3% NRV*) |
Vitamine B9 | 30 µg (15% NRV*) | 6 µg (3% NRV*) |
Vitamine B12 | 0.38 µg (15% NRV*) | 0.076 µg (3% NRV*) |
*NRV % de la valeur nutritionnelle de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal).